| 主机特性 | |
| 用户界面 | 10.1寸电容触摸屏 |
通讯接口 | RJ45 |
数据存储接口 | USB |
BNC检测 | 峰值电压/电流、EUT电压/电流 |
CRO触发 | 示波器5V触发信号 |
触发模式 | 自动/手动/外部触发 |
失效侦测 | 阈值/外部信号/安全回路 |
同步源 | 异步/EUT电源/外部同步 |
| 波形 | |
| WF3_PIN波形3 | DO-160G S22 |
| WF4_PIN波形4 | DO-160G S22 |
WF5A_PIN波形5 | DO-160G S22 |
WF5B_PIN波形5B | DO-160G S22 |
WF1_CI/WF1_GI 波形1 | GJB151C、MIL-STD-461G、DO-160G S22 |
| WF2 _CI波形2 | GJB151C、MIL-STD-461G、DO-160G S22 |
| WF3_CI波形3 | GJB151C、MIL-STD-461G、DO-160G S22 |
WF4_CI/WF4_GI 波形 | GJB151C、MIL-STD-461G、DO-160G S22 |
WF5AI_CI/WF5AI_GI 波形5A | GJB151C、MIL-STD-461G、DO-160G S22 |
WF5AV_CI/WF5AV_GI 波形5A | GJB151C、MIL-STD-461G、DO-160G S22 |
WF5B_CI/WF5B_GI 波形5B | DO-160G S22 |
WF6_CI 波形6 | GJB151C、MIL-STD-461G、DO-160G S22 |
SPV短脉冲 | GJB8848 |
SPI短脉冲 | GJB8848 |
IPV中脉冲 | GJB8848 |
IPI中脉冲 | GJB8848 |
LPV40长脉冲 | GJB8848 |
LPI40长脉冲 | GJB8848 |
LPV50长脉冲 | GJB8848 |
LPI50长脉 | GJB8848 |




































































































































































































远方视频号