| 型 号 | RTB2002示波器 | RTB2004示波器 |
| 带宽 | 70 MHz | 70 MHz |
| 100 MHz(R&S®RTB-B221选件) | 100 MHz(R&S®RTB-B241选件) | |
| 200 MHz(R&S®RTB-B222选件) | 200 MHz(R&S®RTB-B242选件) | |
| 300 MHz(R&S®RTH-B223选件) | 300 MHz(R&S®RTB-B243选件) | |
| 通道 | 2 | 4 |
| 采样率 | 2.5Gsample/s | 2.5Gsample/s |
| 最大存储深度 | 20Msample | 20Msample |
| MSO(R&S®RTB-B1选件) | 16个数字通道 | 16个数字通道 |



































































































































































































远方视频号