
型 号 | HCP-60M冲击电流试验仪 | ||
模块 | 指标 | 参数 | |
电流源 | 输出电压 | 0.01~3.3V | |
输出电流 | 20~6000A | ||
输出电流精度 | 0 ~ -10% | ||
输出波形 | 正弦波 | ||
输出频率 | 50Hz /60Hz | ||
输出相位角度 | 0° | ||
输出功率因数 | 0.65~1可设置 | ||
电流注入时间 | 300~6000A 20~200A | 半周期 0.1s~10s | |
试验时间间隔 | I≤200A I>200A | 1s~999s 10s~999s | |
试验次数 | 1~10 | ||
试验模式 | 手动、自动 | ||
电压源(三相) | 相数 | 3相 | |
输出电压 | 40V~ 300V | ||
输出电压准确度 | ±(4%设置值+3V) | ||
输出功率 | 50VA/相 | ||
输出频率 | 50Hz /60Hz | ||
通用 | BNC观测端子(电流波形观测) | ||
运行指示灯 | |||
LAN 通讯 | |||
LCD 显示 | |||
波形采集模块(内置虚拟示波器) |