

型 号 | CDN16-M2/M3耦合去耦网络 | |||
频率范围 | 150kHz~230MHz | |||
电源容量(EUT端,AE端) | AC250V/DC400V | |||
电流范围 | 0A~16A | |||
频率范围 | DC~60Hz | |||
用途 | 2线(L/N或+/-)或3线(L/N/PE或+/-/PE)测试 | |||
端口阻抗 | 150kHz~26MHz:150Ω±20Ω 26MHz~80MHz:150Ω+60Ω/-40Ω 80MHz~300MHz:150Ω±60Ω | |||
CDN系列耦合去耦网络一选型指南 | ||||
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 频率范围 | 共模阻抗 |
CDN16-M2/M3 | AC250V/DC400V | 16A | 150kHz~230MHz | 150kHz 26MHz:150Ω±20Ω 26MHz 80MHz:150Ω+600/-45Ω 80MHz~300MHz:150Ω±600 |
CDN32-M2/M3 | AC1000V/DC1500V | 32A | 150kHz~80MHz | 150kHz~24MHz:150Ω±20Ω 24MHz~80MHz:150Ω+60Ω/-45Ω 80MHz~230MHz:150Ω±60Ω |
CDN32-M3_3L | ||||
CDN32-M4 | ||||
CDN32-M5 | ||||
CDN400-M2/M3 | AC1000V/DC1500V | 400A | ||
CDN400-M3_3L | ||||
CDN400-M4 | ||||
CDN400-M5 | ||||
注:含校准套件;其余CDN支持定制; |