| 型 号 | FSC频谱分析仪 | |
| 型号 | R&S®FSC3 | R&S®FSC6 |
| 频率范围 | 9kHz 至 3GHz | 9kHz 至 6GHz |
| 分辨率带宽 | 10Hz 至 3MHz | 10Hz 至 3MHz |
| 跟踪信号源 | 型号为.13(选件) | 型号为.16(选件) |
| 频率范围(.13/.16) | 100kHz 至 3GHz | 100kHz 至 6GHz |
| 输出功率(.13/.16) | 0dBm | 0dBm |
| 传输动态范围(.13/.16) | 100kHz 至 300kHz >60dB,典型值80dB | 100kHz 至 300kHz >60dB,典型值80dB |
| 300kHz 至 3GHz >70dB,典型值90dB | 300kHz 至 3GHz >70dB,典型值90dB | |
| / | 3GHz 至 6GHz >70dB,典型值90dB | |


































































































































































































远方视频号